yinfuhua的个人空间分享 http://www.stemcell8.cn./?47612

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
JAMA子刊:近12万人汇总分析显示,接种新冠疫苗不会增加新发癫痫发作 图片附件 干细胞行业新闻 0 926 yinfuhua 昨天 23:33
Nature | 罗擎宇等人发现靶向非经典PI3Kγ信号和天然免疫治疗急性白血病 图片附件 干细胞行业新闻 0 573 yinfuhua 昨天 23:29
Cancer Biol & Med:开发出能增强NK细胞抵御血液恶性肿瘤能力的新型策略 图片附件 干细胞行业新闻 0 412 yinfuhua 昨天 23:25
通过抑制局灶黏附激酶使腺泡向β样细胞转化,可能为治疗糖尿病提供一个有希望的策略 图片附件 干细胞行业新闻 0 591 yinfuhua 昨天 23:20
Nature子刊:LncRNA-LncDACH1在动静脉瘘新生内膜增生中起重要作用 图片附件 干细胞行业新闻 0 470 yinfuhua 昨天 23:06
Nature:揭示一个独特的肠道上皮细胞亚群在防御致命腹泻感染中的关键作用 图片附件 干细胞行业新闻 0 530 yinfuhua 昨天 23:02
赵世华等团队合作使用人工智能支持的心脏磁共振成像筛查和诊断心血管疾病 图片附件 干细胞行业新闻 0 561 yinfuhua 昨天 22:56
中国科学家发现全新免疫检查点,可让T细胞在肿瘤高硬度挤压下功能耗竭 图片附件 干细胞行业新闻 0 653 yinfuhua 昨天 22:39
PNAS:炎性蛋白研究或有望帮助科学家们开发治疗肺动脉高压疾病的新型疗法 图片附件 干细胞行业新闻 0 438 yinfuhua 昨天 22:32
再获批!超过95%难治性癌症患者获得缓解,百时美施贵宝CAR-T疗法再获FDA批准 干细胞行业新闻 0 453 yinfuhua 昨天 22:29
即使是短暂的愤怒也会损害血管内皮细胞,增加心血管疾病的发病风险 图片附件 干细胞行业新闻 0 418 yinfuhua 昨天 22:28
Hepatol Commun:科学家揭示人类原发性硬化性胆管炎的潜在治疗靶点 图片附件 干细胞行业新闻 0 464 yinfuhua 昨天 21:55
揭示阿兹海默病的毒性机制 ... 1 2 3 4 5 6 .. 24 干细胞临床资料库 236 288377 aakkaa 昨天 20:18
南京大学胡一桥团队发现仿生纳米粒子可特异性干扰肿瘤代谢 图片附件 干细胞行业新闻 0 1542 yinfuhua 昨天 00:18
科研人员研发新探针实现对固定细胞线粒体的STED成像 图片附件 干细胞行业新闻 0 478 yinfuhua 昨天 00:15
颠覆认知!Nature子刊:睡眠时大脑可能无法高效排毒,而是在… 图片附件 干细胞行业新闻 0 639 yinfuhua 昨天 00:06
复旦大学余宏杰团队在麻疹母传/疫苗诱导免疫应答机制领域取得重要进展 图片附件 干细胞行业新闻 0 622 yinfuhua 昨天 00:03
研究人员发现一氧化氮互作蛋白调控低糖诱导神经元凋亡的新机制 图片附件 干细胞行业新闻 0 557 yinfuhua 前天 23:59
南方科技大学侯圣陶团队揭示节律光有效治疗自闭症动物模型新机制 图片附件 干细胞行业新闻 0 643 yinfuhua 前天 23:57
JAMA:剑指脂肪肝,阿司匹林再发力!哈佛证实,仅6个月,减少10%肝脏脂肪 图片附件 干细胞行业新闻 0 674 yinfuhua 前天 23:51

Archiver|干细胞之家 ( 吉ICP备2021004615号-3 )

GMT+8, 2024-5-19 07:41

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.